| Tujuan | Tarif | Minimum (KG) | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Surabaya | 3.000 | 50 | 1 - 3 Hari |
| Sidoarjo | 4.500 | 50 | 4 - 5 Hari |
| Bangkalan | 5.000 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Banyuwangi | 5.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Blitar | 5.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Bojonegoro | 5.000 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Bondowoso | 5.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Gresik | 5.000 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Jember | 5.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Jombang | 5.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Kediri | 5.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Lamongan | 5.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Lumajang | 5.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Madiun | 5.000 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Magetan | 5.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Malang | 5.000 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Mojokerto | 5.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Nganjuk | 5.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Pamekasan | 5.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Pandaan | 6.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Pasuruan | 5.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Ponorogo | 5.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Probolinggo | 5.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Sampang | 6.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Situbondo | 5.000 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Sumenep | 7.000 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Tuban | 5.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Tulungagung | 5.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
