| Tujuan | Tarif | Minimum (KG) | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Batam (PELNI) | 8.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Batam | 4.500 | 100 | 10 - 14 Hari |
| Tanjung Pinang | 6.000 | 100 | 6 - 10 Hari |
| Kijang | 6.000 | 100 | 6 - 10 Hari |
| Galang Batang | 8.000 | 100 | 6 - 10 Hari |
| Trikora | 8.500 | 100 | 6 - 10 Hari |
| Tanjung Uban | 9.000 | 100 | 6 - 10 Hari |
| Tanjung Balai Karimun | 10.500 | 100 | 6 - 10 Hari |
| Tanjung Batu | 15.000 | 100 | 6 - 10 Hari |
| Dabo Singkep | 18.000 | 100 | 6 - 10 Hari |
| Daik Lingga | 23.000 | 100 | 6 - 10 Hari |
| Natuna | 25.000 | 100 | 6 - 10 Hari |
| Anambas | 25.000 | 100 | 6 - 10 Hari |
| Palmatak | 29.000 | 100 | 6 - 10 Hari |
