| Tujuan | Tarif | Minimum (KG) | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Bandar Lampung | 3.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Raja Basa | 4.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Tanjung Karat Pusat | 4.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Teluk Betung | 4.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Way Halim | 4.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Panjang | 4.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Sukarame | 4.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Natar | 5.000 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Tanjung Bintang | 5.000 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Tarahan | 5.000 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Metro | 5.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Bandar Jaya | 6.000 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Gunung Sugih | 6.000 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Terbanggi Besar | 6.000 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Bandar Agung | 6.000/td> | 100 | 4 - 5 Hari |
| Kalianda | 6.000 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Bakauheni | 6.000 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Kota Bumi | 6.000 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Bukit Kemuning | 6.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Blambangan Umpu | 6.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Balik Bukit | 6.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Sri Bawono | 6.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Talang Padang | 6.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Pulau Panggung | 6.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Menggala | 6.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Banjar Agung | 6.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Sukadana | 7.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Way Jepara | 7.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Liwa | 11.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
| Krui | 11.500 | 100 | 4 - 5 Hari |
