| Tujuan | Tarif | Minimum (KG) | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Bandung | 2.500 | 30 | 2 - 3 Hari |
| Cianjur | 3.500 | 30 | 1 - 2 Hari |
| Cirebon | 2.500 | 30 | 2 - 3 Hari |
| Cicalengka | 3.500 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Cimahi | 3.500 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Padalarang | 3.500 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Rancaekek | 3.500 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Soreang | 3.500 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Ujung Berung | 3.500 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Lembang | 3.500 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Ciwidey | 3.500 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Majalaya | 3.500 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Sumedang | 4.500 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Jatinangor | 5.000 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Wado | 5.500 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Tomo | 5.500 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Nyalindung | 5.500 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Situraja | 5.500 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Sumber | 4.000 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Plered | 4.000 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Kanci | 4.000 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Astana Japura | 4.000 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Gebang | 4.000 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Palimanan | 4.000 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Majalengka | 5.000 | 100 | 3 - 5 Hari |
| Jatiwangi | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Rajagaluh | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Kadipaten | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Jatitujuh | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Kertajati | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Maja | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Leuwimunding | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Sumberjaya | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Bongas | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Cibolerang | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Indramayu | 4.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Haurgeulis | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Jatibarang | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Losarang | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Losari | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Kuningan | 5.000 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Cilimus | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Barawangi | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Beber | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Ciperna | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Sukabumi | 4.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Cicurug | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Cipanas | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Pelabuhan Ratu | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Ciranjang | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Garut | 4.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Leles | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Wanaraja | 6.000 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Cikajang | 6.000 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Pemeungpeuh | 6.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Kota Tasikmalaya | 4.000 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Ciamis | 4.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Singaparna | 5.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Kab. Tasikmalaya | 4.000 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Banjar | 6.000 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Kawali | 6.500 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Pangandaran | 8.000 | 100 | 6 - 8 Hari |
