| Tujuan | Tarif | Minimum (KG) | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Medan | 4.500 | 50 | 6 - 10 Hari |
| Belawan | 5.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Percut Seituan | 5.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Deli Serdang | 5.500 | 50 | 7 - 14 Hari |
| Aek Kanopan | 8.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Aek Nabara | 6.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Bah Jambi | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Balige | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Bandar Baru | 6.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Berastagi | 8.000 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Batubara | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Tebing Tinggi | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Kisaran | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Kota Pinang | 10.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Kuala Tanjung | 6.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Lubuk Pakam | 6.000 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Pematang Siantar | 6.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Dairi | 8000 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Dolok Sanggul | 8.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Indrapura | 7.000 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Tobasa | 7.000 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Padang Sitempuan | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Padang Lawas | 8.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Padang Lawas Utara | 8.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Sibuhuan | 8.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Serdang Bedagai | 8.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Porsea | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Rantau Perapat | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Sibolga | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Sidikalang | 8.000 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Gunung Tua | 8.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Gunung Sitoli | 8.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Tanah Jawa | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Tandam | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Tarutung | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Tanjung Morawa | 8.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Tanjung Balai | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Lagoboti | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Lima Puluh | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Labuhan Batu | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Labuhan Batu Selatan | 8.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Labuhan Batu Utara | 8.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Pak Pak | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Pandan | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Panyabungan | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Pedagangan | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Perbaungan | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Pangkalan Brandan | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Pangkalan Susu | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Prapat | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Salak/Pak Pak Barat | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Serbelawan | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Siborong-Borong | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Sei Rampah | 8.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Sipirok | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Samosir/Toba | 9.000 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Simalungun | 8.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Sosa | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Stabat/Langkat | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Tanjung Pura | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Tapanuli Selatan | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Tapanuli Tengah | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Tapanuli Utara | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Tanjung Morawa | 7.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Pangururan | 8.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Mandailing Natal | 8.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Batang Toru | 12.000 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Kaban Jahe | 8.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Karo | 8.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Tanjung Balai | 9.000 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Sipinok | 11.000 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Teluk Dalam | 13.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
| Nias Selatan | 13.500 | 100 | 7 - 14 Hari |
