| Tujuan | Tarif | Minimum (KG) | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Kota Pekanbaru | 4.500 | 50 | 5 - 6 Hari |
| Langgam | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Pelalawan | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Pelalawan (RAPP) | 8.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Sorek | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Ukui | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Lirik | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Air Molek | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Peranap | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Rengat | 7.500 | 100 | 5 - 10 Hari |
| Sei Kijang | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Sungai Pasar | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Air Tiris | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Bangkinang | 7.500 | 100 | 5 - 10 Hari |
| Lipat Kain | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Kuok | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Kabun | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Tandun | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Ujung Batu | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Bagan Batu | 9.000 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Perawang | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Sungai Pakning | 9.000 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Minas | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Ujung Tanjung | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Kandis | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Kisaran | 10.000 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Kubang | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Kuantan Singingi | 9.000 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Duri | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Dumai | 7.500 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Dayun | 9.000 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Siak Sri Indrapura | 9.000 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Buton | 9.000 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Pasir Pangiraian | 9.000 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Tembilahan | 9.000 | 100 | 5 - 10 Hari |
| Baserah | 10.000 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Sungai Apit | 10.000 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Taluk Kuantan | 10.000 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Bengkalis | 10.000 | 100 | 6 - 14 Hari |
| Dalu - dalu | 10.000 | 100 | 5 - 6 Hari |
| Bagan Siapi-api | 10.000 | 100 | 5 - 6 Hari |
