| Tujuan | Tarif | Minimum (KG) | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Pontianak | 4.500 | 50 | 3 - 5 Hari |
| Mempawah | 9.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Bodok | 9.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Ketapang | 9.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Kuburaya | 5.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Kanyong Utara | 10.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Sanggau | 10.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Sintang | 10.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Singkawang | 9.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Pemangkat | 10.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Entikong | 10.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Nanga Pinoh | 11.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Ngabang | 11.000 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Sungai Pinyuh | 9.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Sosok | 9.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Tayan | 9.500 | 100 | 5 - 7 Hari |
| Bengkayang | 11.000 | 100 | 6 - 8 Hari |
| Pattusibau | 14.000 | 100 | 6 - 8 Hari |
