| Tujuan | Tarif | Minimum (KG) | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Jambi | 5.000 | 100 | 2 - 3 Hari |
| Muaro Jambi | 9.500 | 100 | 2 - 3 Hari |
| Sengeti | 9.500 | 100 | 2 - 3 Hari |
| Sorolangun | 10.000 | 100 | 2 - 3 Hari |
| Muara Bulian | 10.000 | 100 | 2 - 3 Hari |
| Batang Hari | 10.000 | 100 | 2 - 3 Hari |
| Bangko | 13.500 | 100 | 2 - 3 Hari |
| Merangin | 13.500 | 100 | 2 - 3 Hari |
| Muaro Bungo | 10.000 | 100 | 2 - 3 Hari |
| Muaro Tebo | 12.500 | 100 | 2 - 3 Hari |
| Kuala Tungkal | 12.500 | 100 | 2 - 3 Hari |
| Tanjung Jabung Barat | 12.500 | 100 | 2 - 3 Hari |
| Tanjung Jabung Timur | 12.500 | 100 | 2 - 3 Hari |
| Muara Sabak | 12.500 | 100 | 2 - 3 Hari |
| Kerinci/Sungai Penuh | 12.500 | 100 | 2 - 3 Hari |
